| NR | DESCRIPTION OF PROJECTS | CLIENT NAME | PERIOD OF EXECUTION | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supply 14 pcs. Centrifugal Pumps | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) | Start May 2011 – End Jan. 2012 | Basra – Iraq |
| 2 | Supply Pipes & Flanges | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Nov 2011- End Jan 2012 | Basra – Iraq |
| 3 | Supply 2 pcs. Centrifugal Pumps | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) | Start Dec-2011- End June 2012 | Basra- Iraq |
| 4 | Supply Butterfly and Ball Valves | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) | Start Jan-2012- End April 2012 | Samawa – Iraq |
| 5 | Supply Globe Check & Gate Valves | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) | Start Jan-2012- End April 2012 | Samawa – Iraq |
| 6 | Supply 2 pcs. Submersible Pumps | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) | Start Jun-2012- End Nov 2012 | Diwaniyah- Iraq |
| 7 | Supply 12 pcs. Centrifugal Pumps | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) | Start April 2013 – End July 2013 | Diwaniyah- Iraq |
| 8 | Supply 2 pcs. Submersible Pumps | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) | Start Jan 2013 – End May 2013 | Diwaniyah- Iraq |
| 9 | Supply Tank Protection Hatches | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start April 2013 – End July 2013 | Basra- Iraq |
| 10 | Supply Check & Gate Valves | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Feb 2013 – End July 2013 | Basra- Iraq |
| 11 | Supply Electrical Tools | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Srtart Sep 2013 – End Dec 2013 | Basra- Iraq |
| 12 | Supply Genie Boom lifts | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Dec 2013 – End Jan 2014 | Basra- Iraq |
| 13 | Supply Security and Tactical Equipment | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Dec-2013- End April 2014 | Basra- Iraq |
| 14 | Supply Security Support Equipment | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Jan 2014 – End April 2014 | Basra- Iraq |
| 15 | Supply Utility 4×4 Vehicles | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Feb 2014 – End April 2014 | Basra- Iraq |
| 16 | Supply Network equipment for GTPP | Lukoil-West Qurna 2 Project- Basra-Iraq | Start Sep 2014- End Oct 2014 | West Qurna 2 Project- Basra-Iraq |
| 17 | Supply Filters SagiCofim spa | Lukoil-West Qurna 2 Project- Basra-Iraq | Start Sep 2014- End Dec 2014 | West Qurna 2 Project- Basra-Iraq |
| 18 | Supply Electrical materials for OPS Maximo stock | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Nov 2014- End Dec 2014 | Basra- Iraq |
| 19 | Supply of pumps for WTP (GTPP) | Lukoil-West Qurna 2 Project- Basra-Iraq | Start Sep 2014- End Feb 2015 | West Qurna 2 Project- Basra-Iraq |
| 20 | Supply of valves, hydr spares, various | Lukoil-West Qurna 2 Project- Basra-Iraq | Start Sep 2014- End Feb 2015 | West Qurna 2 Project- Basra-Iraq |
| 21 | Supply IGF spare materials for Water Treatment | Lukoil-West Qurna 2 Project- Basra-Iraq | Start Oct 2014- End Jan 2015 | West Qurna 2 Project- Basra-Iraq |
| 22 | Supply pumps and Seals Spares | Lukoil-West Qurna 2 Project- Basra-Iraq | Start Oct 2014- End Feb 2015 | West Qurna 2 Project- Basra-Iraq |
| 23 | Supply Spare parts and tools for corrosion moni | Lukoil-West Qurna 2 Project- Basra-Iraq | Start Oct 2014- End Jan 2015 | West Qurna 2 Project- Basra-Iraq |
| 24 | Supplying Pressure relieve valves | OilServ- Iraq | Start May 2014 -End Jul 2014 | North Rumaila Basra-Iraq |
| 25 | Supply two asynchronous three-phase squirrel cage motors 515 kw | Oil Pipelines Company – Iraq | Start Dec 2015 -End Apr 2016 | Baghdad – Iraq |
| 26 | STAHL Hoist system spares replacements | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Apr 2016 -End Jun 2016 | Basra – Iraq |
| 27 | DS2 Train 2 – Chemical Injection Quill 900LB RTJ DBB | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Apr 2016 -End July 2016 | Basra – Iraq |
| 28 | Radiographic Test Film | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Jun 2016 -End Aug 2016 | Basra – Iraq |
| 29 | RAE systems Honeywell RAE colorimetric Tubes | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Aug 2016 -End Oct 2016 | Basra – Iraq |
| 30 | RSM- GOST Blinds for OPS Maximo stock | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Sep 2016 -End Dec 2016 | Basra – Iraq |
| 31 | Supply of UPS for Kardex Shuttles | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Oct 2016 -End Dec 2016 | Basra – Iraq |
| 32 | Line pipes for OPS Maximo stock | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Sep 2016 -End Dec 2016 | Basra – Iraq |
| 33 | Provision of Toyota Vehicle Spare | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Strat Dec 2016 – End Dec 2019 | Basra – Iraq |
| 34 | Welding electrodes for OPS Maximo stock | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Jan 2017 -End Jan 2017 | Basra – Iraq |
| 35 | Welding Cable and Fittings | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Mar 2017 -End Mar 2017 | Basra – Iraq |
| 36 | RSM-ROONTH-2017-020 Lead-Acid Batteries for OPS Maximo stock | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Mar 2017 -End Mar 2017 | Basra – Iraq |
| 37 | SKU HP-10 Pneumatic Hydrostatic Test Pump | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Mar 2017 -End Apr 2018 | Basra – Iraq |
| 38 | PWD PHASE-II BULK VALVES | British Petrolum Iraq NV – Rumaila Operating Organisation (ROO) | Start Sep. 2017 -End Dec. 2017 | Basra-Iraq |
| 39 | Supply Polaris spare parts | Basra Gas Company | Start Jun. 2017 -End Jul. 2017 | Basra-Iraq |
| 40 | Supply of tires | Basra Gas Company | Start Sep. 2017 -End Sep. 2017 | Basra-Iraq |
| 41 | 33 KV Outgoing Circuit Breakers | Oil Pipelines Company | Start June 2017 – End Oct. 2017 | Baghdad-Iraq |
| 42 | Supply 64 centrifugal pumps | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) | Start June 2017 – End Dec. 2017 | Samawa/Karbala-Iraq |
| 43 | Supply generator with silencer | Norwegian Refugee Council (NRC) | Start Sep. 2017 – End Sep. 2017 | Anbar-Iraq |
| 44 | Supply Spare parts for fuel injection pumps Perkins | Iraq Drilling Company | Start April. 2017 -End Jun. 2017 | DDP Berjesiah Al Zubair, Basra, Iraq |
| 45 | Supply Motor Fans | Iraq Drilling Company | Start April. 2017 -End Jun. 2017 | DDP Berjesiah Al Zubair, Basra, Iraq |
| 46 | Supply Iron plate | Iraq Drilling Company | Start June. 2017 -End august. 2017 | DDP Berjesiah Al Zubair, Basra, Iraq |
| 47 | Supply Iron checker plate | Iraq Drilling Company | Start June. 2017 -End august. 2017 | DDP Berjesiah Al Zubair, Basra, Iraq |
| 48 | supply C.S Angle Bar A36 size75×75× 6mm | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 14 November,2017 | Baghdad-Iraq |
| 49 | Supply C.s Plate A283 Gr.C size 2000×6000×8mm | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 19 November,2017 | Baghdad-Iraq |
| 50 | Supply C.s Plate ST-37 Size 2000×6000×8mm | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 19 November,2017 | Baghdad-Iraq |
| 51 | Supply C.s Plate ST-37 Size 1500×6000×6mm | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 19 November,2017 | Baghdad-Iraq |
| 52 | Supply C.S Pipe A106-B size 1ً sche.STD & 4ًsche.STD | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 28 November,2017 | Baghdad-Iraq |
| 53 | Supply C.S Pipe A106-B size 4ً sche.STD | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 28 November,2017 | Baghdad-Iraq |
| 54 | Supply C.S Pipe A106-B size 4ً sche.STD | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 28 November,2017 | Baghdad-Iraq |
| 55 | Supply C.S Angle Bar & Channel A36 different size | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 10 December,2017 | Baghdad-Iraq |
| 56 | Supply C.s Plate ST-37 Size 1500×6000×6mm | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 19 December,2017 | Baghdad-Iraq |
| 57 | Supply C.s Plate ST-37 Size 1500×6000×6mm | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 28 December,2017 | Baghdad-Iraq |
| 58 | Supply C.s Plate A283 Gr.C size 2000×6000×10mm | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 4 January,2018 | Baghdad-Iraq |
| 59 | Supply C.s Plate A283 Gr.C size 1500×6000×10mm | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 4 January,2018 | Baghdad-Iraq |
| 60 | Supply C.s Plate ST-37 Size 1500×6000×6mm | Heavy Engineering Equipment State Company (HEESCO) | 8 January,2018 | Baghdad-Iraq |
| 61 | Provision of All Terrain vehicle for ROO | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | 01 February 2018 – 20 April 2018 | Basra-Iraq |
| 62 | Replenishment report 70 – Valves for OPS Maximo stock | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | 01 March – 2018 – 1 June 2018 | Basra-Iraq |
| 63 | PWD Phase II JANUBIA FWKO Bypass Line Valves-(Check Valves) | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | 21 June 2018 – 25 August 2018 | Basra-Iraq |
| 64 | Chemical Tank Required for DS2 | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | 5 July 2018 – 15 January 2019 | Basra-Iraq |
| 65 | Seepex pumps spares | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | 5 July 2018 – 9 September 2018 | Basra-Iraq |
| 66 | Flexim flowmeter and transducer for OPS maximo stock | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | October 2018 – December 2018 | Basra-Iraq |
| 67 | Supply filters drier Emerson using with refrigerant R410a | BP Iraq – Rumaila Operating Organisation (ROO) | April 2019 – May 2019 | Basra-Iraq |
| 68 | Supply 22 pcs. centrifugal pumps with electrical motors | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) |
August 2019 – March 2020 | Karbala Refinery Project – Iraq |
| 69 | Supply 28 pcs. centrifugal pumps with electrical motors | Ministry of Industry & Minerals State Industrial Design and Construction Company (SIDCCO) |
August 2019 – August 2020 | Samawa Refinery Project – Iraq |








